
產(chǎn)品描述
該機床是專門加工圓柱型深孔工件的設備,如加工機床的主軸孔,各種機械液壓油缸,汽缸圓柱型通孔,盲孔及階梯孔等。機床不但可以承擔鉆削、鏜削,而且還可以進行滾壓加工,鉆削時采用內(nèi)排屑法。機床床身剛性強,精度保持性好。主軸轉(zhuǎn)速范圍廣,進給系統(tǒng)由日本安川交流伺服電機驅(qū)動,能適應各種深孔加工工芤的需要。授油器緊固和工件頂緊采用液壓裝置,儀表顯示,安全可靠。該機床為系列產(chǎn)品,還可按用戶需要提供各種變形產(chǎn)品。
產(chǎn)品參數(shù):
主要技術參數(shù) | SPECIFICATION | T2180 | T21100 | T21125 |
鏜孔最大直徑 | Maximum diameter of boring | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1200mm |
鉆孔直徑范圍 | Hole size | Φ60-Φ150mm | Φ60-Φ150mm | Φ60-Φ150mm |
鉆鏜孔最大深度 | Depth of boring | 1000-20000mm | 1000-20000mm | 1000-20000mm |
主軸中心高 | Spindle center height | 800mm | 1000mm | 1300mm |
工件夾持直徑范圍(卡盤) | Clamping diameter (Chuck) | Φ320-Φ1450mm | Φ320-Φ1850mm | Φ320-Φ2350mm |
工件夾持直徑范圍(中心架) | Clamping diameter (Steady Rest) | Φ320-Φ950mm | Φ320-Φ950mm | Φ320-Φ950mm |
工件夾持直徑范圍(托架) | Clamping diameter (Console) | Φ320-Φ1250mm | Φ320-Φ1600mm | Φ320-Φ1800mm |
床頭箱電機功率 | HEAD STOCK motor power | 55kW 直流電機 | 75kW 直流電機 | 75kW 直流電機 |
床頭箱變速范圍 | HEAD STOCK speed range | 3-120r/min | 3-120r/min | 3-120r/min |
鉆桿箱電機功率 | Motor power of drill pipe | 45kW | 45kW | 45kW |
鉆桿箱變速范圍 | Drill pipe speed range | 16-270r/min 12種 | 16-270r/min 12種 | 16-270r/min 12種 |
進給電機功率 | Feed motor power | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
進給速度范圍 | Feed speed range | 0.5-600r/min | 0.5-600r/min | 0.5-600r/min |
快速電機功率 | Fast motor power | 11kW | 11kW | 11kW |
液壓泵電機功率 | Hydraulic pump motor power | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
冷卻泵電機功率 | Coolant pump motor | 11kW 4組 | 11kW 4組 | 11kW 4組 |
冷卻系統(tǒng)額定壓力 | Rated working pressure of cooling system | 2.5MPa | 2.5MPa | 2.5MPa |
冷卻系統(tǒng)流量 | Cooling system flow | 200-800L/min | 200-800L/min | 200-800L/min |
機床最大承重 | Max Load | 32t | 32t | 32t |
上一頁